Application Submittedonshore
Esgair Cwmowen
Wales, Wales
Capacity47.5 MW
Turbines 19
Source-linked REPD label · Entity verification pending
DESNZ supplies one combined “Operator (or Applicant)” field. This beta groups exact source labels (original label: Pennant Walters); it does not yet assert legal ownership, parent-company relationships or resolved company identity.
Map shows active records with coordinates. Points are source reference locations, not turbine positions or boundaries. The table includes all linked source records.
| Project | Region | Snapshot status | Recorded capacity (MW) | Applicant / operator |
|---|---|---|---|---|
| Esgair Cwmowen | Wales | Application Withdrawn | 51 | Pennant Walters |
| Esgair Cwmowen | Wales | Application Submitted | 47.5 | Pennant Walters |
| Mynydd Carn Wind Farm | Wales | Awaiting Construction | 34 | Pennant Walters |
| Mynydd Llanhilleth - Wind Farm | Wales | Revised | 34 | Pennant Walters |
| Mynydd Llanhilleth - Wind Farm | Wales | Application Submitted | 34 | Pennant Walters |
| Hirwaun Wind Farm | Wales | Appeal Refused | 24 | Pennant Walters |
| Mynydd Bwllfa Wind Farm - Resubmission | Wales | Operational | 22.5 | Pennant Walters |
| Fforch Nest Wind Farm pt2 | Wales | Operational | 17.5 | Pennant Walters |
| Fforch Nest Wind Farm pt1 | Wales | Operational | 10 | Pennant Walters |
| Bodelith Isaf Wind Turbines | Wales | Application Refused | 5 | Pennant Walters |
| Pant y Wal (Extension) | Wales | Awaiting Construction | 5 | Pennant Walters |
Wales, Wales
Wales, Wales
Wales, Wales
Wales, Wales
Wales, Wales
Wales, Wales
Wales, Wales