Operationalonshore
Middlemoor
North East, England
Capacity54 MW
Turbines 18
Source-linked REPD label · Entity verification pending
DESNZ supplies one combined “Operator (or Applicant)” field. This beta groups exact source labels (original label: Npower Renewables); it does not yet assert legal ownership, parent-company relationships or resolved company identity.
Map shows active records with coordinates. Points are source reference locations, not turbine positions or boundaries. The table includes all linked source records.
| Project | Region | Snapshot status | Recorded capacity (MW) | Applicant / operator |
|---|---|---|---|---|
| Leithope Forest | Scotland | Application Withdrawn | 70 | Npower Renewables |
| Mynydd y Gwair Wind Farm | Wales | Revised | 57 | Npower Renewables |
| Middlemoor | North East | Operational | 54 | Npower Renewables |
| Saxby Wold (Brigg Road) | Yorkshire and Humber | Revised | 45 | Npower Renewables |
| Alt Dearg | Scotland | Application Refused | 42 | Npower Renewables |
| Hill of Stroupster | Scotland | Application Withdrawn | 36 | Npower Renewables |
| Nunn Wood | South East | Application Withdrawn | 24 | Npower Renewables |
| Hill of Snowy Slack | Scotland | Application Withdrawn | 22 | Npower Renewables |
| Ballindalloch Muir | Scotland | Application Refused | 20 | Npower Renewables |
| Bradwell Wind Farm (Repower) | Eastern | Operational | 20 | Npower Renewables |
| Kirkharle Wind Farm | North East | Application Refused | 20 | Npower Renewables |
| Toft Hill Windfarm | North East | Appeal Refused | 19 | Npower Renewables |
| Nun Wood (Bedford) | Eastern | Appeal Refused | 18 | Npower Renewables |
| Fforch Nest Wind Farm | Wales | Abandoned | 16 | Npower Renewables |
| Lindhurst Wind Farm | East Midlands | Operational | 15 | Npower Renewables |
| Orchard Way Wind Farm | South East | Appeal Refused | 15 | Npower Renewables |
| Kiln Pit Hill Windfarm | North East | Operational | 12 | Npower Renewables |
| Hellrigg Wind farm | North West | Operational | 9.2 | Npower Renewables |
| Hoff Moor | North West | Application Refused | 9 | Npower Renewables |
| Nun Wood (Milton Keynes) | Eastern | Appeal Refused | 9 | Npower Renewables |
| Nun Wood (Wellingborough) | East Midlands | Appeal Refused | 9 | Npower Renewables |
| Taff Ely Wind Farm | Wales | Operational | 9 | Npower Renewables |
| Hellrigg Wind Farm | North West | Revised | 7.8 | Npower Renewables |
| Park Head Farm | North West | Application Refused | 7.8 | Npower Renewables |
| Beech Tree Farm Wind Turbines | South West | Application Withdrawn | 4.9 | Npower Renewables |
| Kirkby Moor | North West | Operational | 4.8 | Npower Renewables |
| East Skichen | Scotland | Application Refused | 3.9 | Npower Renewables |
North East, England
Eastern, England
East Midlands, England
North East, England
North West, England
Wales, Wales
North West, England